
施設情報
| 管理者名 | 佐藤 早織 |
| 設置年月日 | 平成27年3月1日 |
| 休所日 | 日曜、祝日、年末年始、職員が定めた休日 |
| 設置面積 | 227.33 ㎡ |
| 建物面積 | 117.35 ㎡ |
職員情報
| 管理者 | 1 名 |
| サービス管理責任者 | 1 名 |
| 支援員 | 3 名 |
| 事務員 | 0 名 |
| 看護師(非常勤) | 2 名 |
| 栄養士 | 0 名 |
| 調理師 | 0 名 |
| 医師 | 0 名 |
| 合計 | 6 名 |
身体拘束適正化のための指針
近日掲載予定です。
アットホームな雰囲気

| 管理者名 | 佐藤 早織 |
| 設置年月日 | 平成27年3月1日 |
| 休所日 | 日曜、祝日、年末年始、職員が定めた休日 |
| 設置面積 | 227.33 ㎡ |
| 建物面積 | 117.35 ㎡ |
| 管理者 | 1 名 |
| サービス管理責任者 | 1 名 |
| 支援員 | 3 名 |
| 事務員 | 0 名 |
| 看護師(非常勤) | 2 名 |
| 栄養士 | 0 名 |
| 調理師 | 0 名 |
| 医師 | 0 名 |
| 合計 | 6 名 |
近日掲載予定です。